

| 1  采用法国HUMIREL公司HM1500湿度传感器。  | 
| 2  高可靠性与长期稳定性。  | 
| 3  对化学品的高抵抗性。  | 
| 湿度控制范围  | 10~95%RH  | 
| 控制精度  | ±3%RH  | 
| 上限湿度  | 用户指定  | 
| 下限湿度  | 用户指定  | 
| 控制回差  | 上限:5%RH   下限:5%RH(可按用户要求设置)  | 
| 继电器接点容量  | AC:220V(380)  7A  | 
| 响应时间  | <5s | 
| 辅助电源  | P1:DC24V±15%  P2:DC12V±10%  | 
| 整机功耗  | <1W  | 
| 浪涌电压  | 5kV/1.2~50μs | 
| 工作环境  | 温度:-30℃~60℃,湿度:10~95%RH  | 
| 外形结构  | 72mm×37mm×112mm  | 
| 产品重量  | 200g  | 
 
 